华富货币B基金暂停大额申购
2023-05-28 07:35:29
|
来源:同花顺iNews
(资料图)
5月27日,华富货币B基金(003994)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为100万元,暂停原因:为了保证基金的平稳运作,保护基金持有人利益。
资料显示,华富货币B现任基金经理为倪莉莎、姚姣姣,倪莉莎任职1454天,任期总回报为7.80%;姚姣姣任职532天,任期总回报为2.43%;姚姣姣任职751天,任期总回报为7.29%。该公募基金最新单位净值1.0000(5月26日),较上一交易日持平,近一年上涨1.58%,目前规模为3672.22万元。
倪莉莎现管理14只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
华富安兴39个月定期开放债券A | 008018 | 债券型 | 80.31 | 2.91 | 11.06 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C | 013523 | 债券型 | 58.88 | 3.38 | 7.24 |
华富富瑞3个月定期开放债券 | 005781 | 债券型 | 48.91 | 2.30 | 17.88 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 | 014475 | 债券型 | 16.17 | 2.44 | 3.49 |
华富富惠一年定期开放债券型发起式 | 013235 | 债券型 | 10.55 | 3.35 | 5.56 |
华富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 014429 | 混合型 | 8.35 | 1.76 | 2.89 |
华富恒盛纯债债券A | 006405 | 债券型 | 5.60 | 3.42 | 14.49 |
华富吉丰60天滚动持有中短债A | 013522 | 债券型 | 3.28 | 3.59 | 7.65 |
华富恒盛纯债债券C | 006406 | 债券型 | 1.46 | 3.10 | 9.53 |
华富吉富30天滚动持有中短债C | 016872 | 债券型 | 1.46 | -- | 2.31 |
华富货币A | 410002 | 货币型 | 1.01 | 1.34 | 6.80 |
华富货币B | 003994 | 货币型 | 0.37 | 1.58 | 7.80 |
华富吉富30天滚动持有中短债A | 016871 | 债券型 | 0.13 | -- | 2.42 |
华富安兴39个月定期开放债券C | 008019 | 债券型 | 0.00 | 3.38 | 14.23 |
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
华富天益货币B | 004199 | 货币型 | 250.99 | 1.99 | 18.79 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 | 014475 | 债券型 | 16.17 | 2.44 | 2.16 |
华富恒欣纯债债券A | 006636 | 债券型 | 11.18 | 2.69 | 11.73 |
华富恒稳纯债债券A | 000898 | 债券型 | 6.32 | 2.08 | 24.00 |
华富货币A | 410002 | 货币型 | 1.01 | 1.34 | 2.07 |
华富天盈货币B | 004286 | 货币型 | 0.59 | 1.58 | 2.45 |
华富恒欣纯债债券C | 006637 | 债券型 | 0.45 | 1.85 | 8.68 |
华富货币B | 003994 | 货币型 | 0.37 | 1.58 | 2.43 |
华富天益货币A | 004198 | 货币型 | 0.10 | 1.75 | 16.96 |
华富恒稳纯债债券C | 000899 | 债券型 | 0.02 | 1.68 | 20.63 |
华富天盈货币A | 004285 | 货币型 | 0.01 | 1.34 | 2.09 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)